Купить вагонку софтлайн в Москве от производителя недорого и без риска реально у нас. Необычная геометрия изделия сразу привлекает внимание и заставляет забыть о стандарте, который привлекает не всех заказчиков. Официальный сайт компании и его каталог с подробными описаниями поможет сориентироваться в вопросе покупки, монтажа.
Особенности товара от производителя
Главные достоинства материала, который покупают с удовольствием:
- отличные визуальные характеристики при долгой эксплуатации;
- длинный шип с глубоким пазом до 9 мм и надежной стыковкой;
- плоская лицевая сторона с радиусным закруглением кромок;
- отсутствие массивности при отказе от имитации под сруб.
Скругленная фаска отличает софтлайн от профиля «Штиль». В каждом из них не составит труда найти преимущества.
Цены на вагонку софтлайн за 1 м2 зависят от ряда параметров:
- Сорт. Продажа разновидности С – это меньшая цена за продукцию. Сорт АВ стоит дороже при исключении в виде лиственницы. Она не пострадает от негативного воздействия повышенной влажности. Вложенные средства себя оправдают в любом случае. Сорт «Экстра» идеален, и придется не экономить на средствах.
- Природный материал. Чаще всего используют ясень, липу, хвойные породы. Дуб, сибирский кедр эффектно смотрятся при оформлении парадных помещений. Доставка ясеня, лиственницы, осины обойдется дешевле.
- Выбранный вариант покупки. Розница подойдет при небольшом масштабе работ. Оптом закупают большие партии, чтобы сэкономить на заказе.
На нашем сайте реально ознакомиться с информацией, как купить вагонку софлайн за куб по цене от 30 тыс. руб. Достаточно изучить характеристики продукции и определиться с правильным выбором.
Размеры и цены
Размеры | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Масса | Объем, м3 | Древесина | Влажность | Сорт | Цены | ||
14x96x3000 | 96 | 14 | 3000 | 2,6208 | 0,004 | Лиственница | сухая | ВС | от 202 | ||
14x96x2000 | 96 | 14 | 2000 | 1,7472 | 0,003 | Лиственница | сухая | ВС | от 135 | ||
14x96x4000 | 96 | 14 | 4000 | 3,5 | 0,005 | Лиственница | сухая | ВС | от 269 | ||
16x96x2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 213 | ||
16х96х2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 114 | ||
16х96х2100 | 96 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 120 | ||
16х96х2100 | 96 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 224 | ||
16х96х2200 | 96 | 16 | 2200 | 1,7 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 234 | ||
16х96х2400 | 96 | 16 | 2400 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 255 | ||
16х96х2400 | 96 | 16 | 2400 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 137 | ||
16х96х2200 | 96 | 16 | 2200 | 1,7 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 126 | ||
16х96х2500 | 96 | 16 | 2500 | 1,92 | 0,0038 | Осина | сухая | А | от 266 | ||
16х96х2500 | 96 | 16 | 2500 | 1,92 | 0,0038 | Осина | сухая | Экстра | от 143 | ||
16х96х2700 | 96 | 16 | 2700 | 2,1 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 287 | ||
16х96х2700 | 96 | 16 | 2700 | 2,1 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 154 | ||
16х96х3000 | 96 | 16 | 3000 | 2,3 | 0,005 | Осина | сухая | А | от 319 | ||
16х96х3000 | 96 | 16 | 3000 | 2,3 | 0,005 | Осина | сухая | Экстра | от 171 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | А | от 100 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | А | от 120 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 150 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 160 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 170 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 180 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 200 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 210 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 220 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 230 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 240 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 250 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 269 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | А | от 279 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | А | от 299 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | АВ | от 45 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | АВ | от 53 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 67 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 71 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 75 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 80 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 89 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 93 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 97 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 102 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 106 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 111 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 119 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | АВ | от 124 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | АВ | от 133 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | В | от 46 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | В | от 56 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 69 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 74 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 79 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 83 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 92 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 97 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 102 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 106 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 111 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 115 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 125 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | В | от 129 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | В | от 138 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | ВС | от 36 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | ВС | от 44 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 54 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 58 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 62 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 65 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 72 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 76 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 80 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 83 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 87 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 90 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 98 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | ВС | от 101 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | ВС | от 108 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | С | от 34 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | С | от 40 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 50 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 53 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 57 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 60 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 67 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 70 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 73 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 77 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 80 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 83 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 90 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | С | от 93 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | С | от 100 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | Экстра | от 54 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | Экстра | от 64 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 80 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 86 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 91 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 96 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 107 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 112 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 118 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 123 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 128 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 134 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 144 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | Экстра | от 150 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | Экстра | от 160 | ||
16х90х1000 | 90 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | Прима | от 60 | ||
16х90х1200 | 90 | 16 | 1200 | 0,9 | 0,002 | Осина | сухая | Прима | от 71 | ||
16х90х1500 | 90 | 16 | 1500 | 1,1 | 0,003 | Осина | сухая | Прима | от 89 | ||
16х90х1600 | 90 | 16 | 1600 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | Прима | от 95 | ||
16х90х1700 | 90 | 16 | 1700 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | Прима | от 101 | ||
16х90х1800 | 90 | 16 | 1800 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | Прима | от 107 | ||
16х90х2000 | 90 | 16 | 2000 | 1,5 | 0,003 | Осина | сухая | Прима | от 119 | ||
16х90х2100 | 90 | 16 | 2100 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | Прима | от 124 | ||
16х90х2200 | 90 | 16 | 2200 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | Прима | от 130 | ||
16х90х2300 | 90 | 16 | 2300 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | Прима | от 136 | ||
16х90х2400 | 90 | 16 | 2400 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | Прима | от 142 | ||
16х90х2500 | 90 | 16 | 2500 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | Прима | от 148 | ||
16х90х2700 | 90 | 16 | 2700 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | Прима | от 160 | ||
16х90х2800 | 90 | 16 | 2800 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | Прима | от 166 | ||
16х90х3000 | 90 | 16 | 3000 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | Прима | от 178 | ||
16х96х1000 | 96 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | А | от 107 | ||
16х96х1200 | 96 | 16 | 1200 | 1 | 0,002 | Осина | сухая | А | от 128 | ||
16х96х1500 | 96 | 16 | 1500 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 160 | ||
16х96х1600 | 96 | 16 | 1600 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 170 | ||
16х96х1700 | 96 | 16 | 1700 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 181 | ||
16х96х1800 | 96 | 16 | 1800 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | А | от 192 | ||
16х96х2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 213 | ||
16х96х2300 | 96 | 16 | 2300 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | А | от 245 | ||
16х96х2800 | 96 | 16 | 2800 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | А | от 298 | ||
16х96х1000 | 96 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | АВ | от 48 | ||
16х96х1200 | 96 | 16 | 1200 | 1 | 0,002 | Осина | сухая | АВ | от 57 | ||
16х96х1500 | 96 | 16 | 1500 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 71 | ||
16х96х1600 | 96 | 16 | 1600 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 76 | ||
16х96х1700 | 96 | 16 | 1700 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 80 | ||
16х96х1800 | 96 | 16 | 1800 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | АВ | от 85 | ||
16х96х2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 95 | ||
16х96х2100 | 96 | 16 | 2100 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 99 | ||
16х96х2200 | 96 | 16 | 2200 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 104 | ||
16х96х2300 | 96 | 16 | 2300 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 109 | ||
16х96х2400 | 96 | 16 | 2400 | 1,9 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 113 | ||
16х96х2500 | 96 | 16 | 2500 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | АВ | от 118 | ||
16х96х2700 | 96 | 16 | 2700 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | АВ | от 127 | ||
16х96х2800 | 96 | 16 | 2800 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | АВ | от 132 | ||
16х96х3000 | 96 | 16 | 3000 | 2,4 | 0,005 | Осина | сухая | АВ | от 142 | ||
16х96х1000 | 96 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | В | от 49 | ||
16х96х1200 | 96 | 16 | 1200 | 1 | 0,002 | Осина | сухая | В | от 59 | ||
16х96х1500 | 96 | 16 | 1500 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 74 | ||
16х96х1600 | 96 | 16 | 1600 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 79 | ||
16х96х1700 | 96 | 16 | 1700 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 84 | ||
16х96х1800 | 96 | 16 | 1800 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | В | от 89 | ||
16х96х2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 98 | ||
16х96х2100 | 96 | 16 | 2100 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 103 | ||
16х96х2200 | 96 | 16 | 2200 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 108 | ||
16х96х2300 | 96 | 16 | 2300 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 113 | ||
16х96х2400 | 96 | 16 | 2400 | 1,9 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 118 | ||
16х96х2500 | 96 | 16 | 2500 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | В | от 123 | ||
16х96х2700 | 96 | 16 | 2700 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | В | от 133 | ||
16х96х2800 | 96 | 16 | 2800 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | В | от 138 | ||
16х96х3000 | 96 | 16 | 3000 | 2,4 | 0,005 | Осина | сухая | В | от 147 | ||
16х96х1000 | 96 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | ВС | от 39 | ||
16х96х1200 | 96 | 16 | 1200 | 1 | 0,002 | Осина | сухая | ВС | от 47 | ||
16х96х1500 | 96 | 16 | 1500 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 58 | ||
16х96х1600 | 96 | 16 | 1600 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 62 | ||
16х96х1700 | 96 | 16 | 1700 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 66 | ||
16х96х1800 | 96 | 16 | 1800 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | ВС | от 70 | ||
16х96х2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 77 | ||
16х96х2100 | 96 | 16 | 2100 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 81 | ||
16х96х2200 | 96 | 16 | 2200 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 85 | ||
16х96х2300 | 96 | 16 | 2300 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 89 | ||
16х96х2400 | 96 | 16 | 2400 | 1,9 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 93 | ||
16х96х2500 | 96 | 16 | 2500 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | ВС | от 96 | ||
16х96х2700 | 96 | 16 | 2700 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | ВС | от 104 | ||
16х96х2800 | 96 | 16 | 2800 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | ВС | от 108 | ||
16х96х3000 | 96 | 16 | 3000 | 2,4 | 0,005 | Осина | сухая | ВС | от 116 | ||
16х96х1000 | 96 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | С | от 36 | ||
16х96х1200 | 96 | 16 | 1200 | 1 | 0,002 | Осина | сухая | С | от 43 | ||
16х96х1500 | 96 | 16 | 1500 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 53 | ||
16х96х1600 | 96 | 16 | 1600 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 57 | ||
16х96х1700 | 96 | 16 | 1700 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 61 | ||
16х96х1800 | 96 | 16 | 1800 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | С | от 64 | ||
16х96х2000 | 96 | 16 | 2000 | 1,6 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 71 | ||
16х96х2100 | 96 | 16 | 2100 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 75 | ||
16х96х2200 | 96 | 16 | 2200 | 1,7 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 78 | ||
16х96х2300 | 96 | 16 | 2300 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 82 | ||
16х96х2400 | 96 | 16 | 2400 | 1,9 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 85 | ||
16х96х2500 | 96 | 16 | 2500 | 2 | 0,004 | Осина | сухая | С | от 89 | ||
16х96х2700 | 96 | 16 | 2700 | 2,1 | 0,005 | Осина | сухая | С | от 96 | ||
16х96х2800 | 96 | 16 | 2800 | 2,2 | 0,005 | Осина | сухая | С | от 99 | ||
16х96х3000 | 96 | 16 | 3000 | 2,4 | 0,005 | Осина | сухая | С | от 106 | ||
16х96х1000 | 96 | 16 | 1000 | 0,8 | 0,002 | Осина | сухая | Экстра | от 57 | ||
16х96х1200 | 96 | 16 | 1200 | 1 | 0,002 | Осина | сухая | Экстра | от 69 | ||
16х96х1500 | 96 | 16 | 1500 | 1,2 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 86 | ||
16х96х1600 | 96 | 16 | 1600 | 1,3 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 91 | ||
16х96х1700 | 96 | 16 | 1700 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 97 | ||
16х96х1800 | 96 | 16 | 1800 | 1,4 | 0,003 | Осина | сухая | Экстра | от 103 | ||
16х96х2300 | 96 | 16 | 2300 | 1,8 | 0,004 | Осина | сухая | Экстра | от 131 | ||
16х96х2800 | 96 |
Количество | Время доставки |
---|---|
до 50шт. | 1 сутки |
50-100шт. | от 3 суток |
100-200шт. | от 6 суток |
200-400шт. | от 10 суток |
